姓名: | 胡晓飞 | 性别: | 女 | 导师类型: | 硕导 | |
技术职称: | 副教授 | 邮箱: | huxf@njupt.edu.cn | |||
学院: | 通信与信息工程学院 | 专业: | 信号与信息处理 | |||
研究方向: | 数字图像处理 |
教育背景:
1998年7月,天津大学生物医学工程与仪器专业毕业,获工学学士学位
2001年4月,天津大学物理电子学专业毕业,获工学硕士学位
2013年7月,伟德bv1946官方网站信号与信息处理专业毕业,获工学博士学位
研究方向及主要成果
目前研究方向包括:
(1)视频信号编码与处理。包括分布式视频编码,视频信号的后处理技术,目标跟踪等。
(2) 数字图像处理。深度学习、机器学习技术在自然图像与医学图像处理中的分析与应用,半监督学习、弱监督学习、无监督学习、小样本学习、域自适应技术等数据集受限情况下的深度学习算法研究。
科研项目:
金属表面缺陷的自动识别 横向 5万 2023.4.~2025.4.
主要成果简介(论文/专利/竞赛等):
专利:
发明人 | 名称 | 状态 |
胡晓飞*,周本君,谢文鑫 | 基于KPCA算法与深度信念网络的苹果表面病变识别方法(201810035763.8) | 2022.3.已授权 |
胡晓飞*,谢文鑫,苑金辉 | 基于注意力机制的残差型全卷积神经网络的医学图像分割方法(201910454206.4) | 2022.8.已授权 |
朱恩嵘,胡晓飞*,乔艳,赵昊宸 | 基于对比学习的半监督卷积神经网络的医学图像分割方法(202111527979.4) | 已公开 |
赵昊宸,胡晓飞*,朱恩嵘,吴佳芸 | 一种基于双分支网络小样本学习的脑肿瘤MRI 图像分割方法(202310571976.3) | 已公开 |
朱恩嵘,胡晓飞*,赵昊宸,吴佳芸 | 一种医学图像分割中的难样本处理算法 (202310620968.3) | 已公开 |
学术论文:
作者 | 题名 | 出处 | 等级 |
乔艳,苑金辉,谢文鑫,胡晓飞* | 一种基于U-Net网络心脏MR图像左室识别的图割后处理快速算法 | 伟德bv1946官方网站学报(自然科学版), 2021(02):34-40 | A类三级 |
苑金辉,乔艳,费烨琳,胡晓飞* | 基于深度迁移学习的心脏MRI图像左心室分割 | 计算机技术与发展,2021,31(06):35-39 | B类二级 |
赵昊宸,苑金辉,朱恩嵘,乔艳,胡晓飞* | 改进的双水平集心脏MRI图像左心室分割算法 | 计算机技术与发展,2022,32(06):162-166. | B类二级 |
Zhu E, Zhao H, Hu X* | Semi-supervised cardiac MRI image of the left ventricle segmentation algorithm based on contrastive learning | Optoelectronics Letters,2022,18(09):547-552 | B类一级 EI收录号20223812775084 |
吴佳芸,武灵芝,胡晓飞* | 基于通用学习均衡优化器的多阈值图像分割 | 已录用传感技术学报 | A类三级 |
Wu J, Zhao H, Hu X* | An MRI image segmentation algorithm for brain tumors based on few-shot learning of dual-branch network | 已投KSII Transactions on Internet and Information Systems | |
邹贵春,朱恩嵘,吴佳芸,胡晓飞* | 一种心脏MRI图像半监督学习语义分割算法 | 已投传感技术学报 |
指导竞赛获奖:
竞赛名称 | 项目名称 | 等级 | 排名 |
2020年伟德bv1946官方网站研究生电子设计竞赛暨第十五届中国研究生电子设计竞赛选拔赛 | 基于GPU的Unet网络心脏MR图像左室分割及其后处理系统的设计与实现 | 一等奖 | 1 |
2020年伟德bv1946官方网站第二十二届“创新杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 心脏MRI图像左室分割及其后处理系统的设计与实现 | 三等奖 | 1 |
2022年第十九届江苏省高校大学生物理与实验科技作品创新竞赛 | 一种无色透明液体(双氧水)的高灵敏检测方法 | 省级一等奖 | 2 |
代表性著作
电话:(025)85866573
传真:(025)85866573
邮箱:bellxy@njupt.edu.cn
地址:南京市栖霞区文苑路9号 伟德bv1946官方网站仙林校区圆楼
贝尔英才官网微信